Die Ticket-Detailansicht
Voraussetzungen
Die Detailansicht ist der Arbeitsplatz für ein einzelnes Ticket. Sie besteht aus drei Spalten. Links stehen die Kopfdaten und die Karten mit den Eckwerten. In der Mitte arbeiten Sie in Reitern. Rechts steht alles, womit das Ticket verknüpft ist.
Öffnen Sie ein Ticket. Dafür gibt es drei Wege: ein Doppelklick auf die Zeile in der Ticketliste, „Bearbeiten" in der Toolbar oder beim Anlegen die Schaltfläche „Speichern und öffnen". Das Ticket erscheint als eigener Tab mit Ticketnummer und Titel.
Lesen Sie den Kopfbereich links oben. Dort stehen Ticketnummer, Titel und der Zustand als farbige Marke. Bei hoher Priorität kommt eine rote Marke „Hohe Priorität" dazu.
Wechseln Sie in der Mitte zwischen den Reitern „Überblick", „Aktivitäten", „Aufgaben" und „Termine". Die Reiter für Aktivitäten und Aufgaben nennen die Anzahl der Einträge.
Die vier Reiter: 1 Überblick, 2 Aktivitäten, 3 Aufgaben, 4 Termine. Aktivitäten und Aufgaben führen die Anzahl der Einträge in Klammern mit. Klappen Sie die rechte Spalte über den Pfeilknopf am Rand ein oder aus, wenn Sie mehr Platz für die Mitte brauchen.
Nach einer Änderung erscheint am unteren Rand eine Leiste mit dem Hinweis auf nicht gespeicherte Änderungen. Mit „Speichern" schreiben Sie die Änderungen fest. Mit „Abbrechen" verwerfen Sie sie.
Der Kopfbereich
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Fälligkeit | Bis wann das Ticket erledigt sein soll. Je nach Einstellung Ihres Mandanten kann das Feld gesperrt sein. |
| Priorität | Niedrig, Mittel oder Hoch. |
| Sichtbarkeit | Intern oder Extern. Das Feld steuert, ob der Kunde das Ticket im externen Zugang sieht. |
| Status | Der aktuelle Bearbeitungsstand. Ein Klick öffnet die erlaubten Folgestatus. Ihre Auswahl wird sofort wirksam. |
| Aktionsmenü | Der Knopf rechts oben mit allen Aktionen zum Ticket. Welche das sind, steht weiter unten. |
Die Karten links
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Timer | Zeitmessung für Ihre Arbeit am Ticket. Erscheint nur bei einem gespeicherten, noch offenen Ticket. |
| Allgemeines | Nächster Termin und dessen Betreff (beide nur zur Anzeige), Queue, Kategorie, Geschäftsbereich und Tags. |
| Details | Wer das Ticket wann angelegt und wer es zuletzt geändert hat. |
Die Karten rechts
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Konto | Der Kunde, für den das Ticket bearbeitet wird. |
| Ansprechpartner | Alle beteiligten Personen beim Kunden. Der Verantwortliche steht oben und ist als solcher gekennzeichnet. |
| Mitarbeiter | Alle beteiligten Kollegen, ebenfalls mit gekennzeichnetem Verantwortlichen. |
| Projekt | Das Projekt, zu dem das Ticket gehört. |
| Verkaufschance | Eine verknüpfte Verkaufschance. |
| Vertrag | Der Vertrag, auf den das Ticket abrechnet. |
| Auftrag | Ein verknüpfter Auftrag samt Auftragsposition. |
| Objekte | Die betroffenen Geräte oder Anlagen des Kunden. |
| Meetings | Besprechungen, die zu diesem Ticket geführt wurden. |
| Dokumente | Angehängte Dateien. |
| Weblinks | Verweise auf Seiten außerhalb von checkITeasy. |
Die Reiter in der Mitte
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Überblick | Titel und Bezeichnung des Tickets. Beides können Sie hier direkt bearbeiten. Darüber erscheinen je nach Lage Hinweise, etwa ein offener Freigabeprozess oder ein Vorschlag zur Terminplanung. Bei einem abgeschlossenen Ticket steht dort eine Zusammenfassung mit Laufzeit, Fortschritt, Anzahl der Aktivitäten und der Kundenbewertung. |
| Aktivitäten | Der Verlauf des Tickets: Notizen, Kundenkommunikation, Zeiteinträge und Warenposten. Auch Statuswechsel werden hier festgehalten. |
| Aufgaben | Die Checkliste zum Ticket. Solange hier etwas offen ist, lässt sich das Ticket nicht abschließen. |
| Termine | Die geplanten Termine zum Ticket in einer Kalenderansicht. |
Das Aktionsmenü
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Neu | Legt ein weiteres Ticket an. Sind Vorlagen eingerichtet, klappt ein Untermenü mit ihnen auf. |
| Aktualisieren | Lädt das Ticket neu vom Server. |
| Duplizieren | Öffnet das Anlegeformular mit den Werten dieses Tickets. |
| Zusammenführen | Verbindet zwei Tickets. Das ältere wird abgeschlossen, alle zugehörigen Informationen wandern in das neue Hauptticket. Nur bei offenen Tickets verfügbar. |
| Link kopieren | Legt eine Adresse in die Zwischenablage, die Empfänger direkt zu diesem Ticket führt. |
| Erzeugt ein PDF des Tickets und öffnet es in einem neuen Browser-Tab. | |
| Verkaufschance erstellen | Überführt das Ticket in eine Verkaufschance. Erscheint nur, solange dem Ticket noch keine zugeordnet ist. |
| KI-Vervollständigung | Lässt das Ticket automatisch ergänzen. |